デザイン思考研修
| 研修名 | デザイン思考研修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研修カテゴリ | |||||||||||||
| 研修概要 | ユーザーの本質的なニーズを発見し、商品開発や課題解決に繋げる考え方を身につけます。 | ||||||||||||
| こんな課題をお持ちの 企業様におすすめです | ・既存商品/サービスの改善はできているが、新商品や新サービスの開発ができていない ・顧客の潜在ニーズを見つけられるようになってほしい ・自社技術の新しい活用方法を見つけてほしい | ||||||||||||
| 研修で得られるスキル | ・イノベーションはどのように生まれるのかを理解する ・デザイン思考のプロセスを理解する ・観察(エスノグラフィー)から顧客の潜在ニーズを発見する ・人の本源的欲求からニーズを発掘する ・アイディアの定義から概念化、プロトタイプ、テストのプロセスを体験する | ||||||||||||
| 実施時間 | 1~2日 | ||||||||||||
| 想定人数 | 10~30人 | ||||||||||||
| 対象者 | 中堅社員・幹部社員 | ||||||||||||
| 実施形態 | 対面・オンライン | ||||||||||||
| 実施プログラム例 | 
 
 | 
受講者の声
      ・イノベーションやデザイン思考など、聞いたことはあったが、自分自身で実践することはなかったので、良いきっかけとなった
・活発な意見が飛び交い非常に建設的だった。実業務につながるところが多かった
・別視点で考えを進めていくことが楽しかった
・観察をする時間作りなど現実的な問題はあるが、それも含めてイノベーションが必要なのだと思うようになった
      
    
      
    
    ・活発な意見が飛び交い非常に建設的だった。実業務につながるところが多かった
・別視点で考えを進めていくことが楽しかった
・観察をする時間作りなど現実的な問題はあるが、それも含めてイノベーションが必要なのだと思うようになった
