
教育研修メニュー
トランストラクチャの代表的なプログラムです。
下記はほんの一例であり、下記にないプログラムに関しては、教育の企画から実施までオーダーメイドにて承っています。
| 研修コード | 研修名 | 標準時間 |
|---|---|---|
| TM-11 | 競合優位性分析による経営施策立案ワークショップ | 5.5時間 |
| TM-21 | 部門計画立案ワークショップ | 12.0時間 |
| TM-31 | リーダーシップトレーニング | 7.5時間 |
| TM-41 | 計数センス向上トレーニング | 6.5時間 |
| TM-51 | マネジメントの基礎 | 7.0時間 |
| TM-61 | 目標設定トレーニング | 4.0時間 |
| TM-71 | 業務指示/OJTトレーニング | 5.0時間 |
| TM-81 | 評価者トレーニング | 4.5時間 |
| TB-11 | 実践的思考力向上トレーニング | 4.0時間 |
| TB-21 | 意志決定スキル向上トレーニング | 7.0時間 |
| TB-31 | 段取り力向上トレーニング | 5.0時間 |
| TB-41 | ミーティングマネジメントトレーニング | 4.0時間 |
| TB-51 | プレゼンテーションスキル向上トレーニング | 5.5時間 |
| TI-11 | 人事部門スキル向上トレーニング | 21.0時間 |
| TI-12 | 人事定量分析スキル向上トレーニング | 20.0時間 |
| TC-11 | キャリアデザイントレーニング | 6.0時間 |
